项目 | C型 | 1型 | 3型 |
---|---|---|---|
最大使用压力 | 10Mpa | 25MPa | |
最大流量 | 50 L/min | ||
压力调节范围 | 0.1~3.5 MPa | 1.0~10.0 MPa | 2.5~25.0 MPa |
运转温度 | -10~75℃ | ||
补偿温度 | 0~50℃ | ||
保护结构 | JIS C0920 IP54 | ||
驱动电源电压 | DC12~24V±10% | ||
输出设备 | 三极管集电极开路输出 (光耦合器绝缘) |
||
负荷电流 | 最大 DC35V 100mA | ||
残留电压 | 1.2V以下 | ||
磁滞调节范围 | 设定值的约1~10% | ||
响应速度 | 20msec以下 |
配线实例
(注) 连接小型继电器时,请务必将反向电压吸收用元件(二极管)与负荷并联连接。