阀门
项目 | 交流 C * |
内置整流器 E * |
直流 D * |
|
---|---|---|---|---|
最大使用压力 | 35MPa | |||
最大流量 | 130 L/min | 160 L/min | ||
容许背压 | 16MPa | |||
选购件 | 指示灯 | ○ | ○ | ○ |
减震 | - | ○ | ○ | |
无浪涌 | ○ | - | ○ | |
手动按钮 | ○ | ○ | ○ | |
急回 | - | ○ | - | |
防尘、防水级别 | IP65 | IP64 | IP65 | |
重量 | 单SOL | 3.5kg | 4.1kg | |
双SOL | 4.2kg | 5.5kg |
(注)最大流量因通道形态和使用压力而异。
电磁铁
电磁 划分 |
电源形式 | 频率 (Hz) |
启动电流 (A) |
保持电流 (A) |
保持电力 (W) |
容许电压范围 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
交流 | C1 | 50 | 5.4 | 0.92 | 36 | 80~110 |
60 | 4.6 | 0.62 | 34 | 90~120 | ||
C2 | 50 | 2.7 | 0.46 | 36 | 160~220 | |
60 | 2.3 | 0.31 | 34 | 180~240 | ||
内置 整流器 |
E1 | - | 0.40 | 34 | 90~110 | |
E2 | - | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | - | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 | |
D2 | - | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |