最大使用压力 | 35MPa | |
---|---|---|
最大流量 | 100 L/min | |
容许背压 | 21MPa | |
额定电压 | DC12V | DC24V |
电流 | 2.5A | 1.25A |
容许电压范围 | DC10~15V | DC20~30V |
浪涌抑制器 | 支持二极管内置型及非内置型两种 | |
连接器 | 支持AMP、矢崎、三菱、住友等日本和德国等厂家 | |
防尘、防水级别 | JIS D 0203 D2 | |
耐振性 | JIS D 1601 3类D种(阶段90) | |
重量 | 单SOL 1.5kg, 双SOL 2.0kg |
(注) 1. 最大流量因切换形态和使用压力而异。
(注) 2. 防尘和防水级别是指带有防水型连接器的,带非防水型连接器时,不包括连接器部分。